豐渠能源股份有限公司
公司資料
統一編號 | 96639983 |
登記地址 | 彰化縣大村鄉大村村松槐路113號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 豐渠能源股份有限公司 |
資本總額(元) | 200000 |
代表人姓名 | 李翼 |
公司所在地 | 彰化縣大村鄉大村村松槐路113號 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-05-08 |
最後核准變更日期 |
統一編號 | 96639983 |
登記地址 | 彰化縣大村鄉大村村松槐路113號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 豐渠能源股份有限公司 |
資本總額(元) | 200000 |
代表人姓名 | 李翼 |
公司所在地 | 彰化縣大村鄉大村村松槐路113號 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-05-08 |
最後核准變更日期 |