玄麟環科股份有限公司
公司資料
統一編號 | 93602914 |
登記地址 | 新竹縣寶山鄉雙新村寶新路一段85號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 玄麟環科股份有限公司 |
資本總額(元) | 3500000 |
代表人姓名 | 朱有玄 |
公司所在地 | 新竹縣寶山鄉雙新村寶新路一段85號 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-01-05 |
最後核准變更日期 |
統一編號 | 93602914 |
登記地址 | 新竹縣寶山鄉雙新村寶新路一段85號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 玄麟環科股份有限公司 |
資本總額(元) | 3500000 |
代表人姓名 | 朱有玄 |
公司所在地 | 新竹縣寶山鄉雙新村寶新路一段85號 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-01-05 |
最後核准變更日期 |