旻賢投資股份有限公司
公司資料
統一編號 | 83295938 |
登記地址 | 嘉義市林森東路470巷21號1樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 旻賢投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 30000000 |
代表人姓名 | 蔡青蓉 |
公司所在地 | 嘉義市林森東路470巷21號1樓 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2020-12-11 |
最後核准變更日期 |
統一編號 | 83295938 |
登記地址 | 嘉義市林森東路470巷21號1樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 旻賢投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 30000000 |
代表人姓名 | 蔡青蓉 |
公司所在地 | 嘉義市林森東路470巷21號1樓 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2020-12-11 |
最後核准變更日期 |