璟睿聯合有限公司
公司資料
| 統一編號 | 60362993 |
| 登記地址 | 高雄市三民區中山一路311號12樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 璟睿聯合有限公司 |
| 資本總額(元) | 7008000 |
| 代表人姓名 | 邱筠淽 |
| 公司所在地 | 高雄市三民區中山一路311號12樓之1 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2026-02-02 |
| 最後核准變更日期 |
| 統一編號 | 60362993 |
| 登記地址 | 高雄市三民區中山一路311號12樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 璟睿聯合有限公司 |
| 資本總額(元) | 7008000 |
| 代表人姓名 | 邱筠淽 |
| 公司所在地 | 高雄市三民區中山一路311號12樓之1 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2026-02-02 |
| 最後核准變更日期 |