成沂投資有限公司
公司資料
| 統一編號 | 60338713 |
| 登記地址 | 臺中市北區進化北路317號4樓之15 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 成沂投資有限公司 |
| 資本總額(元) | 15000000 |
| 代表人姓名 | 陳成漢 |
| 公司所在地 | 臺中市北區進化北路317號4樓之15 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2026-03-18 |
| 最後核准變更日期 |
| 統一編號 | 60338713 |
| 登記地址 | 臺中市北區進化北路317號4樓之15 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 成沂投資有限公司 |
| 資本總額(元) | 15000000 |
| 代表人姓名 | 陳成漢 |
| 公司所在地 | 臺中市北區進化北路317號4樓之15 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2026-03-18 |
| 最後核准變更日期 |