閎順投資股份有限公司
公司資料
統一編號 | 00217237 |
登記地址 | 雲林縣麥寮鄉麥津村泰順路365-88號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 閎順投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 13000000 |
代表人姓名 | 許衣彤 |
公司所在地 | 雲林縣麥寮鄉麥津村泰順路365-88號 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-08-08 |
最後核准變更日期 |
統一編號 | 00217237 |
登記地址 | 雲林縣麥寮鄉麥津村泰順路365-88號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 閎順投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 13000000 |
代表人姓名 | 許衣彤 |
公司所在地 | 雲林縣麥寮鄉麥津村泰順路365-88號 |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-08-08 |
最後核准變更日期 |