阜群科技股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 60490619 |
| 登記地址 | 桃園市桃園區中德里桃德路113巷41號(1樓) |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 阜群科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 5000000 |
| 代表人姓名 | 呂理誠 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中德里桃德路113巷41號(1樓) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-10-29 |
| 最後核准變更日期 |
| 統一編號 | 60490619 |
| 登記地址 | 桃園市桃園區中德里桃德路113巷41號(1樓) |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 阜群科技股份有限公司 |
| 資本總額(元) | 5000000 |
| 代表人姓名 | 呂理誠 |
| 公司所在地 | 桃園市桃園區中德里桃德路113巷41號(1樓) |
| 登記機關 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-10-29 |
| 最後核准變更日期 |