順發證券投資顧問股份有限公司
公司資料
統一編號 | 53536164 |
登記地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之35 |
公司狀況 | 解散 |
公司名稱 | 順發證券投資顧問股份有限公司 |
資本總額(元) | 20000000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之35 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2011-09-15 |
最後核准變更日期 |
統一編號 | 53536164 |
登記地址 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之35 |
公司狀況 | 解散 |
公司名稱 | 順發證券投資顧問股份有限公司 |
資本總額(元) | 20000000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市中正區忠孝西路1段50號20樓之35 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2011-09-15 |
最後核准變更日期 |