萬榮環資股份有限公司
公司資料
統一編號 | 27681958 |
登記地址 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 萬榮環資股份有限公司 |
資本總額(元) | 200000000 |
代表人姓名 | 彭鴻俊 |
公司所在地 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
登記機關 | 屏東農業生物技術園區籌備處 |
核准設立日期 | 2023-05-12 |
最後核准變更日期 |
統一編號 | 27681958 |
登記地址 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
公司狀況 | 核准設立 |
公司名稱 | 萬榮環資股份有限公司 |
資本總額(元) | 200000000 |
代表人姓名 | 彭鴻俊 |
公司所在地 | 屏東縣長治鄉德和村農科路29號 |
登記機關 | 屏東農業生物技術園區籌備處 |
核准設立日期 | 2023-05-12 |
最後核准變更日期 |