總福證券股份有限公司
公司資料
統一編號 | 23637904 |
登記地址 | 南投縣草屯鎮和興街九十二號九十二-一號九十四號三樓之一之二之 |
公司狀況 | 解散 |
公司名稱 | 總福證券股份有限公司 |
資本總額(元) | 230000000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 南投縣草屯鎮和興街九十二號九十二-一號九十四號三樓之一之二之 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1990-03-16 |
最後核准變更日期 | 2000-03-14 |
統一編號 | 23637904 |
登記地址 | 南投縣草屯鎮和興街九十二號九十二-一號九十四號三樓之一之二之 |
公司狀況 | 解散 |
公司名稱 | 總福證券股份有限公司 |
資本總額(元) | 230000000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 南投縣草屯鎮和興街九十二號九十二-一號九十四號三樓之一之二之 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1990-03-16 |
最後核准變更日期 | 2000-03-14 |