弘堃工程股份有限公司
公司資料
統一編號 | 23324924 |
登記地址 | 臺北市中山區新生北路2段28巷3號10樓之2 |
公司狀況 | 解散 |
公司名稱 | 弘堃工程股份有限公司 |
資本總額(元) | 50000000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市中山區新生北路2段28巷3號10樓之2 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1989-06-22 |
最後核准變更日期 | 2019-03-19 |
統一編號 | 23324924 |
登記地址 | 臺北市中山區新生北路2段28巷3號10樓之2 |
公司狀況 | 解散 |
公司名稱 | 弘堃工程股份有限公司 |
資本總額(元) | 50000000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市中山區新生北路2段28巷3號10樓之2 |
登記機關 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1989-06-22 |
最後核准變更日期 | 2019-03-19 |